El número de afiliados extranjeros a la Seguridad Social en Granada se situó en 17.181 en enero de 2015

El Ministerio de Empleo y Seguridad Social publica hoy la estadística de afiliados extranjeros a la Seguridad Social del mes de enero de 2015 por comunidades autónomas, provincias, sectores y países de procedencia

seguridad social
Foto: archivo
Avatar for Román CallejónRomán Callejón
0

El número medio de afiliados extranjeros a la Seguridad Social en la provincia de Granada alcanzó los 17.181 en enero de 2015, lo que supone un decrecimiento interanual del 3,4%. De ellos, 7.159 proceden de países de la Unión Europea y 10.023 de países no pertenecientes a la UE.

En Andalucía, la media de afiliados  extranjeros se situó en 191.992 (decrecimiento interanual del 3,9%) y en toda España la media de afiliados extranjeros se situó en  1.516.056.

El Ministerio de Empleo y Seguridad Social publica hoy la estadística de afiliados extranjeros a la Seguridad Social del mes de enero de 2015 por comunidades autónomas, provincias, sectores y países de procedencia.

Asimismo incluye los afiliados extranjeros autónomos por sectores de producción.

Los datos de afiliados por comunidades autónomas se distribuyen de la siguiente manera:

 

  TOTAL GENERAL General (1) S.E. Agrario S.E. Hogar AUTÓNOMOS MAR CARBÓN TOTAL
ANDALUCÍA 159.230 72.050 69.488 17.692 32.412  350 0 191.992 
ARAGÓN 44.282 30.977 5.898 7.407 7.122  0 79 51.482 
ASTURIAS 9.396 6.486 271 2.639 2.195  185 166 11.943 
ILLES BALEARS 37.644 30.202 1.129 6.313 13.989  107 0 51.740 
CANARIAS 58.501 52.720 2.285 3.496 18.047  431 0 76.978 
CANTABRIA 7.506 5.353 164 1.988 1.614  67 0 9.187 
CASTILLA-LEÓN 36.565 26.414 3.702 6.449 5.822  0 14 42.401 
CAST.-LA MANCHA 41.213 26.028 10.320 4.865 6.299  0 0 47.512 
CATALUÑA 287.713 236.259 13.456 37.998 53.548  501 0 341.762 
C. VALENCIANA 138.630 89.929 31.946 16.756 33.240  287 0 172.157 
EXTREMADURA 8.789 4.423 3.356 1.010 1.773  0 0 10.562 
GALICIA 21.604 16.915 986 3.704 5.214  1.189 0 28.007 
C. DE MADRID 282.570 211.175 972 70.424 40.502  44 0 323.116 
R. DE MURCIA 66.122 22.446 37.826 5.850 6.055  104 0 72.281 
NAVARRA 16.385 10.710 2.478 3.198 2.916  0 0 19.301 
PAÍS VASCO 39.134 26.240 1.050 11.844 7.332  221 0 46.687 
LA RIOJA 10.704 6.823 2.089 1.792 1.536  0 0 12.240 
CEUTA 2.249 1.097 0 1.152 280 22 0 2.551
MELILLA 3.435 1.985 1 1.449 720 2 0 4.157
TOTAL 1.271.672 878.231 187.415 206.027 240.614  3.511 259 1.516.056 
                 






Se el primero en comentar

Deja un comentario